Exchange Rates
Official exchange rates from the National Bank of Cambodia via MEF.
Rates as of Thursday, April 23, 2026
| Currency | Code | Buy (KHR) | Sell (KHR) |
|---|---|---|---|
| Unknown Currency | AED | 1,089 | 1,100 |
| Australian Dollar | AUD | 2,867 | 2,896 |
| Canadian Dollar | CAD | 2,929 | 2,959 |
| Switzerland Franc | CHF | 5,129 | 5,180 |
| Off-shore CNY | CNH | 586 | 592 |
| China Yuan | CNY | 586 | 592 |
| Unknown Currency | DKK | 629 | 635 |
| European Euro | EUR | 4,701 | 4,748 |
| British Pound | GBP | 5,409 | 5,464 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 511 | 516 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 233 | 235 |
| Indian Rupee | INR | 4,261 | 4,304 |
| Japanese Yen | JPY | 2,512 | 2,537 |
| Korean Won | KRW | 271 | 274 |
| Laotian Kip | LAK | 183 | 185 |
| Myanmar Kyat | MMK | 191 | 193 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1,012 | 1,022 |
| Unknown Currency | NGN | 296 | 299 |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,368 | 2,391 |
| Philippine Peso | PHP | 6,652 | 6,718 |
| Unknown Currency | SAR | 1,066 | 1,077 |
| Special Drawing Right | SDR | 5,490 | 5,545 |
| Swedish Krona | SEK | 437 | 441 |
| Singapore Dollar | SGD | 3,143 | 3,175 |
| Thai Baht | THB | 124 | 126 |
| Taiwan Dollar | TWD | 127 | 128 |
| United States Dollar | USD | 3,999 | 3,999 |
| Vietnamese Dong | VND | 152 | 153 |
| Unknown Currency | ZAR | 244 | 246 |
Source: National Bank of Cambodia via Ministry of Economy and Finance (MEF) · data.mef.gov.kh