Exchange Rates
Official exchange rates from the National Bank of Cambodia via MEF.
Rates as of Wednesday, July 29, 2026
| Currency | Code | Buy (KHR) | Sell (KHR) |
|---|---|---|---|
| Unknown Currency | AED | 1,100 | 1,111 |
| Australian Dollar | AUD | 2,817 | 2,845 |
| Canadian Dollar | CAD | 2,864 | 2,893 |
| Switzerland Franc | CHF | 4,932 | 4,982 |
| Off-shore CNY | CNH | 597 | 603 |
| China Yuan | CNY | 597 | 603 |
| Unknown Currency | DKK | 615 | 621 |
| European Euro | EUR | 4,596 | 4,642 |
| British Pound | GBP | 5,376 | 5,430 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 515 | 521 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 224 | 226 |
| Indian Rupee | INR | 4,217 | 4,260 |
| Japanese Yen | JPY | 2,467 | 2,492 |
| Korean Won | KRW | 277 | 280 |
| Laotian Kip | LAK | 179 | 181 |
| Myanmar Kyat | MMK | 193 | 195 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 989 | 999 |
| Unknown Currency | NGN | 297 | 300 |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,333 | 2,356 |
| Philippine Peso | PHP | 6,560 | 6,626 |
| Unknown Currency | SAR | 1,077 | 1,088 |
| Special Drawing Right | SDR | 5,483 | 5,538 |
| Swedish Krona | SEK | 415 | 420 |
| Singapore Dollar | SGD | 3,127 | 3,158 |
| Thai Baht | THB | 120 | 122 |
| Taiwan Dollar | TWD | 125 | 126 |
| United States Dollar | USD | 4,042 | 4,042 |
| Vietnamese Dong | VND | 154 | 155 |
| Unknown Currency | ZAR | 241 | 243 |
Source: National Bank of Cambodia via Ministry of Economy and Finance (MEF) · data.mef.gov.kh